| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 시리즈 탁구대는 직장단체용 고급 탁구대로서 경기용 품질에 뒤지지 않는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토나 서피스 / 국제규격 바운드 (참피온의 실내용 탁구대는 모두 국제규격 바운드를 갖고 있습니다.) 국제탁구연맹 ITTF는 반발비 67%이상의 탁구대 상판만을 규격품으로 인정합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
타프코트 / 내구성 코팅 상판에 탁구용 평면도장 후 라미네이트 재를 사용하여 수분과 열에 강하 마감처리를 함으로써 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
참피온 탁구대용 HDPB는 일반 PB와 비슷해 보이나 매질이 단단하고 조밀합니다. HDPB는 높은 반발력을 갖고 있으며 PB처럼 코팅재에 대한 흡수력도 좋아 공의 반사각도가 일정하고 높습니다. 흔히 알고 있는 바와 달리 MDF 재질은 바운드가 미끌어지는 성질이 강해 국제공인 탁구대의 92%이상은 HDPB나 PB를 사용합니다. 최근 수입되는 중국산 MDF는 참피온의 HDPB보다 저가인 반면 톱밥을 합착하는 과정에서 많은 이물질이 포함되어 단면을 보면 검정색 잡티가 많습니다. 특히 합착력이 약하여 탁구경기 중 모서리에 라켓으로 충격이 가해지면 그림과 같이 모서리가 쉽게 깎여져 나갑니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
스크래치 프리 반영구적 분체도장 도료를 전기적으로 철재에 합착시킨 후 고온에서 구워 내는 분체도장으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 설치할 때 반드시 바퀴고정장치를 눌러 고정시켜 주셔야 합니다. - 반드시 보통 성인체력을 가진 2명 이상이 설치, 이동, 수납 하셔야 합니다. - 부주의로 이음새 부분에 손가락이 끼일 수 있으니 주의바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 탁구 이외의 다른 용도로 사용하지 마셔야 합니다. - 어린이나 노약자가 작동하지 못하게 각별히 유의하셔야 합니다. - 탁구대 위에 무거운 물건을 올려놓거나 하중을 가하지 말아야 합니다. - 사용을 하지 않을 시에는 반드시 세워서 접은 상태에 커버를 씌워 보관해야 합니다. - 통풍이 잘되고 습기 없는 곳에 보관하시고 직사광선에 노출시키지 마셔야 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 소비자의 잘못된 보관 및 사용방법에 따른 제품의 손상 시, 소비자 부담의 실비로 A/S 가능합니다. (부품원가, 배송비 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 제품은 무료배송상품이지만, 제주도 및 도서산간 지역인 경우 추가적으로 부담되는 운임비는 고객님 부담이오니 참고하시기 바랍니다. 운임이 가능한 경우, 기본적인 운임은 영업소에서 30km 거리이며 그 이상의 거리에 대해서는 추가운임비는 고객님 부담이오니 참고 부탁드립니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배송기간은 주문결제후 4~10일 정도 소요됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본 제품의 특성상 제품수령시 운반을 위해 고객님의 댁앞에서 성인남성2분이 택배기사님을 도와 운반을 도와주셔야 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?